Terminarz IV Ligi 2008/2009 grupy mazowieckiej (południe)
Dodano:
31 sierpnia '08r. przez Linek
| KS Piaseczno | 2-2 | Korona Góra Kalwaria | 15 sierpnia, 17:30 |
| Ursus Warszawa | 4-1 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 16 sierpnia, 17:00 |
| KS Warka | 2-2 | Wulkan Zakrzew | 15 sierpnia, 17:00 |
| Skra Obory | 3-4 | Sparta Jazgarzew | 15 sierpnia, 15:30 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2-1 | Zryw Sobolew | 15 sierpnia, 11:00 |
| Pilica Białobrzegi | 3-0 | Szydłowianka Szydłowiec | 16 sierpnia, 17:00 |
| Amur Wilga | 1-0 | Mszczonowianka Mszczonów | 15 sierpnia, 11:00 |
| Zwolenianka Zwoleń | 0-0 | Piast Piastów | 15 sierpnia, 17:00 |
| Korona Góra Kalwaria | 0-0 | Radomiak Radom | 20 sierpnia, 17:00 |
| Mszczonowianka Mszczonów | 2-1 | Zwolenianka Zwoleń | 20 sierpnia, 17:00 |
| Szydłowianka Szydłowiec | 0-0 | Amur Wilga | 20 sierpnia, 17:00 |
| Zryw Sobolew | 2-2 | Pilica Białobrzegi | 20 sierpnia, 17:00 |
| Sparta Jazgarzew | 0-1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 20 sierpnia, 17:00 |
| Wulkan Zakrzew | 1-2 | Skra Obory | 20 sierpnia, 17:00 |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2-3 | KS Warka | 20 sierpnia, 17:30 |
| KS Piaseczno | 2-1 | Ursus Warszawa | 20 sierpnia, 17:30 (200) |
| Ursus Warszawa | 1-1 | Korona Góra Kalwaria | 23 sierpnia, 11:00 |
| KS Warka | 1-4 | KS Piaseczno | 24 sierpnia, 17:00 |
| Skra Obory | 4-0 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 23 sierpnia, 17:00 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2-0 | Wulkan Zakrzew | 23 sierpnia, 14:00 |
| Pilica Białobrzegi | 1-2 | Sparta Jazgarzew | 24 sierpnia, 17:00 |
| Amur Wilga | 0-0 | Zryw Sobolew | 24 sierpnia, 15:00 |
| Zwolenianka Zwoleń | 3-1 | Szydłowianka Szydłowiec | 24 sierpnia, 17:00 |
| Radomiak Radom | 5-1 | Piast Piastów | 24 sierpnia, 16:00 |
| Korona Góra Kalwaria | 2-0 | Piast Piastów | 27 sierpnia, 17:00 |
| Mszczonowianka Mszczonów | 0-5 | Radomiak Radom | 27 sierpnia, 17:00 |
| Zryw Sobolew | 2-3 | Zwolenianka Zwoleń | 27 sierpnia, 17:00 |
| Sparta Jazgarzew | 1-2 | Amur Wilga | 27 sierpnia, 17:00 |
| Wulkan Zakrzew | 0-1 | Pilica Białobrzegi | 27 sierpnia, 17:00 |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | 0-1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 27 sierpnia, 17:00 |
| KS Piaseczno | 2-0 | Skra Obory | 27 sierpnia, 17:00 |
| Ursus Warszawa | 4-1 | KS Warka | 27 sierpnia, 17:30 |
| KS Warka | 2-1 | Korona Góra Kalwaria | 31 sierpnia, 17:00 |
| Skra Obory | 0-3 | Ursus Warszawa | 30 sierpnia, 17:00 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0-2 | KS Piaseczno | 30 sierpnia, 14:00 |
| Pilica Białobrzegi | 6-2 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 31 sierpnia, 17:00 |
| Amur Wilga | 0-0 | Wulkan Zakrzew | 31 sierpnia, 15:00 |
| Zwolenianka Zwoleń | 0-2 | Sparta Jazgarzew | 31 sierpnia, 17:00 |
| Radomiak Radom | 6-0 | Szydłowianka Szydłowiec | 31 sierpnia, 16:00 |
| Piast Piastów | 1-3 | Mszczonowianka Mszczonów | 30 sierpnia, 12:00 |
| Korona Góra Kalwaria | 1-2 | Mszczonowianka Mszczonów | 6 września, 11:00 |
| Szydłowianka Szydłowiec | 0-1 | Piast Piastów | 7 września, 17:00 |
| Zryw Sobolew | 1-2 | Radomiak Radom | 7 września, 16:00 |
| Wulkan Zakrzew | 3-1 | Zwolenianka Zwoleń | 7 września, 16:00 |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2-1 | Amur Wilga | 6 września, 16:30 |
| KS Piaseczno | 1-0 | Pilica Białobrzegi | 6 września, 15:30 |
| Ursus Warszawa | 1-0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 6 września, 11:00 |
| KS Warka | 2-1 | Skra Obory | 7 września, 16:00 |
| Skra Obory | 0-2 | Korona Góra Kalwaria | 13 września, 17:00 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-1 | KS Warka | 13 września, 13:00 |
| Pilica Białobrzegi | 0-2 | Ursus Warszawa | 14 września, 16:00 |
| Amur Wilga | 0-1 | KS Piaseczno | 13 września, 11:00 |
| Zwolenianka Zwoleń | 2-1 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 14 września, 15:00 |
| Radomiak Radom | 2-0 | Sparta Jazgarzew | 13 września, 16:00 |
| Piast Piastów | 0-2 | Zryw Sobolew | 13 września, 12:00 |
| Mszczonowianka Mszczonów | 1-1 | Szydłowianka Szydłowiec | 13 września, 16:00 |
| Korona Góra Kalwaria | 0-2 | Szydłowianka Szydłowiec | 17 września, 16:30 |
| Zryw Sobolew | 0-5 | Mszczonowianka Mszczonów | 17 września, 16:00 |
| Sparta Jazgarzew | 4-1 | Piast Piastów | 17 września, 16:30 (100) |
| Wulkan Zakrzew | 0-3 | Radomiak Radom | 17 września, 16:15 |
| mecz zaplanowany na 16:00 rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem z powodu braku sędziów | |||
| KS Piaseczno | 2-1 | Zwolenianka Zwoleń | 18 września, 16:00 |
| Ursus Warszawa | 2-1 | Amur Wilga | 17 września, 17:00 |
| KS Warka | 0-3 | Pilica Białobrzegi | 17 września, 16:00 |
| Skra Obory | 2-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 17 września, 17:00 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 5-2 | Korona Góra Kalwaria | 19 września, 16:30 |
| Pilica Białobrzegi | 4-1 | Skra Obory | 21 września, 15:00 |
| Amur Wilga | 2-2 | KS Warka | 21 września, 16:30 |
| Zwolenianka Zwoleń | 0-0 | Ursus Warszawa | 20 września, 13:00 |
| Radomiak Radom | 14-1 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 21 września, 15:00 |
| Piast Piastów | 0-0 | Wulkan Zakrzew | 20 września, 12:45 |
| mecz zaplanowany na 12:00 rozpoczął się z 45-minutowym opóźnieniem | |||
| Mszczonowianka Mszczonów | 2-0 | Sparta Jazgarzew | 20 września, 16:00 |
| Szydłowianka Szydłowiec | 7-1 | Zryw Sobolew | 21 września, 16:15 |
| mecz zaplanowany na 16:00 rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem | |||
| Korona Góra Kalwaria | 8-1 | Zryw Sobolew | 27 września, 11:25 |
| mecz zaplanowany na 11:00 rozpoczął się z 25-minutowym opóźnieniem | |||
| Sparta Jazgarzew | 1-1 | Szydłowianka Szydłowiec | 27 września, 16:00 |
| Wulkan Zakrzew | 3-0 | Mszczonowianka Mszczonów | 28 września, 15:00 |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2-0 | Piast Piastów | 27 września, 16:00 |
| KS Piaseczno | 2-2 | Radomiak Radom | 28 września, 13:30 (2.000) |
| KS Warka | 2-2 | Zwolenianka Zwoleń | 28 września, 15:00 |
| Skra Obory | 1-1 | Amur Wilga | 27 września, 16:00 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3-0 | Pilica Białobrzegi | 28 września, 13:00 |
| Pilica Białobrzegi | 3-4 | Korona Góra Kalwaria | 5 października, 15:00 |
| Amur Wilga | 2-1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 5 października, 15:00 |
| Zwolenianka Zwoleń | 3-2 | Skra Obory | 5 października, 13:00 |
| Radomiak Radom | 2-0 | Ursus Warszawa | 5 października, 14:00 |
| Piast Piastów | 1-5 | KS Piaseczno | 4 października, 12:40 |
| mecz zaplanowany na 11:00 rozpoczął się ze 100-minutowym opóźnieniem z powodu braku sędziów | |||
| Mszczonowianka Mszczonów | 3-0 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 4 października, 15:00 |
| Szydłowianka Szydłowiec | 6-3 | Wulkan Zakrzew | 5 października, 15:00 |
| Zryw Sobolew | 2-1 | Sparta Jazgarzew | 5 października, 15:00 |
| Korona Góra Kalwaria | 2-1 | Sparta Jazgarzew | 11 października, 11:00 |
| Wulkan Zakrzew | 1-2 | Zryw Sobolew | 12 października, 14:15 |
| mecz zaplanowany na 14:00 rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem | |||
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | 0-1 | Szydłowianka Szydłowiec | 11 października, 15:30 |
| KS Piaseczno | 3-1 | Mszczonowianka Mszczonów | 11 października, 15:00 |
| Ursus Warszawa | 0-1 | Piast Piastów | 11 października, 11:00 (150) |
| KS Warka | 1-4 | Radomiak Radom | 12 października, 14:00 |
| w Radomiu; KS Warka gospodarzem | |||
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3-1 | Zwolenianka Zwoleń | 11 października, 12:00 |
| Pilica Białobrzegi | 0-1 | Amur Wilga | 12 października, 14:00 |
| Amur Wilga | 1-1 | Korona Góra Kalwaria | 19 października, 15:00 |
| Zwolenianka Zwoleń | 0-0 | Pilica Białobrzegi | 19 października, 13:00 |
| Radomiak Radom | 3-2 | Skra Obory | 19 października, 14:00 |
| Piast Piastów | 4-0 | KS Warka | 18 października, 11:00 |
| Mszczonowianka Mszczonów | 1-4 | Ursus Warszawa | 18 października, 15:00 |
| Szydłowianka Szydłowiec | 0-3 | KS Piaseczno | 19 października, 15:40 |
| mecz zaplanowany na 14:30 rozpoczął się z 70-minutowym opóźnieniem z powodu spóźnienia sędziów | |||
| Zryw Sobolew | 2-2 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 19 października, 14:00 |
| Sparta Jazgarzew | 5-2 | Wulkan Zakrzew | 18 października, 11:00 |
| Korona Góra Kalwaria | - | Wulkan Zakrzew | 25 października, 11:00 |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | - | Sparta Jazgarzew | 25 października, 15:00 |
| KS Piaseczno | - | Zryw Sobolew | 25 października, 11:00 |
| Ursus Warszawa | - | Szydłowianka Szydłowiec | 25 października, 11:00 |
| KS Warka | - | Mszczonowianka Mszczonów | 26 października, 14:00 |
| Skra Obory | - | Piast Piastów | 25 października, 14:00 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - | Radomiak Radom | 25 października, 14:00 |
| Amur Wilga | - | Zwolenianka Zwoleń | 26 października, 14:30 |
| Zwolenianka Zwoleń | - | Korona Góra Kalwaria | 8 listopada, 13:00 |
| Radomiak Radom | - | Pilica Białobrzegi | 8 listopada, 13:00 |
| Piast Piastów | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 8 listopada, 11:00 |
| Mszczonowianka Mszczonów | - | Skra Obory | 8 listopada, 13:00 |
| Szydłowianka Szydłowiec | - | KS Warka | 8 listopada, 13:00 |
| Zryw Sobolew | - | Ursus Warszawa | 8 listopada, 13:00 |
| Sparta Jazgarzew | - | KS Piaseczno | 8 listopada, 13:30 |
| Wulkan Zakrzew | - | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 8 listopada, 13:00 |
| Korona Góra Kalwaria | - | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 11 listopada, 11:00 |
| KS Piaseczno | - | Wulkan Zakrzew | 11 listopada, 11:00 |
| Ursus Warszawa | - | Sparta Jazgarzew | 11 listopada, 11:00 |
| KS Warka | - | Zryw Sobolew | 12 listopada, 13:00 |
| Skra Obory | - | Szydłowianka Szydłowiec | 11 listopada, 13:00 |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - | Mszczonowianka Mszczonów | 11 listopada, 11:00 |
| Pilica Białobrzegi | - | Piast Piastów | 12 listopada, 13:00 |
| Amur Wilga | - | Radomiak Radom | |
| Radomiak Radom | - | Zwolenianka Zwoleń | 16 listopada, 13:00 |
| Piast Piastów | - | Amur Wilga | 15 listopada, 12:00 |
| Mszczonowianka Mszczonów | - | Pilica Białobrzegi | 15 listopada, 13:00 |
| Szydłowianka Szydłowiec | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 16 listopada, 13:00 |
| Zryw Sobolew | - | Skra Obory | 16 listopada, 12:00 |
| Sparta Jazgarzew | - | KS Warka | 15 listopada, 13:00 |
| Wulkan Zakrzew | - | Ursus Warszawa | 16 listopada, 12:00 |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | - | KS Piaseczno | 15 listopada, 12:30 |
| Korona Góra Kalwaria | - | KS Piaseczno | |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | - | Ursus Warszawa | |
| Wulkan Zakrzew | - | KS Warka | |
| Sparta Jazgarzew | - | Skra Obory | |
| Zryw Sobolew | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
| Szydłowianka Szydłowiec | - | Pilica Białobrzegi | |
| Mszczonowianka Mszczonów | - | Amur Wilga | |
| Piast Piastów | - | Zwolenianka Zwoleń | |
| Radomiak Radom | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Zwolenianka Zwoleń | - | Mszczonowianka Mszczonów | |
| Amur Wilga | - | Szydłowianka Szydłowiec | |
| Pilica Białobrzegi | - | Zryw Sobolew | |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - | Sparta Jazgarzew | |
| Skra Obory | - | Wulkan Zakrzew | |
| KS Warka | - | Mazovia Mińsk Mazowiecki | |
| Ursus Warszawa | - | KS Piaseczno | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Ursus Warszawa | |
| KS Piaseczno | - | KS Warka | |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | - | Skra Obory | |
| Wulkan Zakrzew | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
| Sparta Jazgarzew | - | Pilica Białobrzegi | |
| Zryw Sobolew | - | Amur Wilga | |
| Szydłowianka Szydłowiec | - | Zwolenianka Zwoleń | |
| Piast Piastów | - | Radomiak Radom | |
| Piast Piastów | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Radomiak Radom | - | Mszczonowianka Mszczonów | |
| Zwolenianka Zwoleń | - | Zryw Sobolew | |
| Amur Wilga | - | Sparta Jazgarzew | |
| Pilica Białobrzegi | - | Wulkan Zakrzew | |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - | Mazovia Mińsk Mazowiecki | |
| Skra Obory | - | KS Piaseczno | |
| KS Warka | - | Ursus Warszawa | |
| Korona Góra Kalwaria | - | KS Warka | |
| Ursus Warszawa | - | Skra Obory | |
| KS Piaseczno | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | - | Pilica Białobrzegi | |
| Wulkan Zakrzew | - | Amur Wilga | |
| Sparta Jazgarzew | - | Zwolenianka Zwoleń | |
| Szydłowianka Szydłowiec | - | Radomiak Radom | |
| Mszczonowianka Mszczonów | - | Piast Piastów | |
| Mszczonowianka Mszczonów | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Piast Piastów | - | Szydłowianka Szydłowiec | |
| Radomiak Radom | - | Zryw Sobolew | |
| Zwolenianka Zwoleń | - | Wulkan Zakrzew | |
| Amur Wilga | - | Mazovia Mińsk Mazowiecki | |
| Pilica Białobrzegi | - | KS Piaseczno | |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - | Ursus Warszawa | |
| Skra Obory | - | KS Warka | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Skra Obory | |
| KS Warka | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
| Ursus Warszawa | - | Pilica Białobrzegi | |
| KS Piaseczno | - | Amur Wilga | |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | - | Zwolenianka Zwoleń | |
| Sparta Jazgarzew | - | Radomiak Radom | |
| Zryw Sobolew | - | Piast Piastów | |
| Szydłowianka Szydłowiec | - | Mszczonowianka Mszczonów | |
| Szydłowianka Szydłowiec | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Mszczonowianka Mszczonów | - | Zryw Sobolew | |
| Piast Piastów | - | Sparta Jazgarzew | |
| Radomiak Radom | - | Wulkan Zakrzew | |
| Zwolenianka Zwoleń | - | KS Piaseczno | |
| Amur Wilga | - | Ursus Warszawa | |
| Pilica Białobrzegi | - | KS Warka | |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - | Skra Obory | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
| Skra Obory | - | Pilica Białobrzegi | |
| KS Warka | - | Amur Wilga | |
| Ursus Warszawa | - | Zwolenianka Zwoleń | |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | - | Radomiak Radom | |
| Wulkan Zakrzew | - | Piast Piastów | |
| Sparta Jazgarzew | - | Mszczonowianka Mszczonów | |
| Zryw Sobolew | - | Szydłowianka Szydłowiec | |
| Zryw Sobolew | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Szydłowianka Szydłowiec | - | Sparta Jazgarzew | |
| Mszczonowianka Mszczonów | - | Wulkan Zakrzew | |
| Piast Piastów | - | Mazovia Mińsk Mazowiecki | |
| Radomiak Radom | - | KS Piaseczno | |
| Zwolenianka Zwoleń | - | KS Warka | |
| Amur Wilga | - | Skra Obory | |
| Pilica Białobrzegi | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Pilica Białobrzegi | |
| Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - | Amur Wilga | |
| Skra Obory | - | Zwolenianka Zwoleń | |
| Ursus Warszawa | - | Radomiak Radom | |
| KS Piaseczno | - | Piast Piastów | |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | - | Mszczonowianka Mszczonów | |
| Wulkan Zakrzew | - | Szydłowianka Szydłowiec | |
| Sparta Jazgarzew | - | Zryw Sobolew | |
| Sparta Jazgarzew | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Zryw Sobolew | - | Wulkan Zakrzew | |
| Szydłowianka Szydłowiec | - | Mazovia Mińsk Mazowiecki | |
| Mszczonowianka Mszczonów | - | KS Piaseczno | |
| Piast Piastów | - | Ursus Warszawa | |
| Radomiak Radom | - | KS Warka | |
| Zwolenianka Zwoleń | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
| Amur Wilga | - | Pilica Białobrzegi | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Amur Wilga | |
| Pilica Białobrzegi | - | Zwolenianka Zwoleń | |
| Skra Obory | - | Radomiak Radom | |
| KS Warka | - | Piast Piastów | |
| Ursus Warszawa | - | Mszczonowianka Mszczonów | |
| KS Piaseczno | - | Szydłowianka Szydłowiec | |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | - | Zryw Sobolew | |
| Wulkan Zakrzew | - | Sparta Jazgarzew | |
| Wulkan Zakrzew | - | Korona Góra Kalwaria | |
| Sparta Jazgarzew | - | Mazovia Mińsk Mazowiecki | |
| Zryw Sobolew | - | KS Piaseczno | |
| Szydłowianka Szydłowiec | - | Ursus Warszawa | |
| Mszczonowianka Mszczonów | - | KS Warka | |
| Piast Piastów | - | Skra Obory | |
| Radomiak Radom | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
| Zwolenianka Zwoleń | - | Amur Wilga | |
| Korona Góra Kalwaria | - | Zwolenianka Zwoleń | |
| Pilica Białobrzegi | - | Radomiak | |






